音樂
Date: 2025-03-01
2024-2025年
班別 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
---|---|---|---|
2C | 曾卓盈 | 1st International Music Competition(Japan-Osaka) Grand Final 2024 | 2nd Place |
3A | 林漮翹 | 2024“人音杯”菲伯爾鋼琴大賽港澳初賽菲伯爾基礎教程五級組 | 一等獎 |
3A | 林漮翹 | 2024“人音杯”菲伯爾鋼琴大賽港澳初賽菲伯爾基礎教程四級組 | 一等獎 |
3A | 林漮翹 | 2024年菲伯爾鋼琴大賽2024港澳賽區 | 最佳演奏者 |
3A | 林漮翹 | 2024年菲伯爾鋼琴大賽決賽 菲伯爾基礎教程五級組 | 一等獎 |
3C | 李珈瑤 | 2024香港國際音樂藝術節 全球總決賽: 聲樂自選曲組-少年A組 | 金獎 |
3A | 李沅蓉 | 2nd Hong Kong Youth and Children’s Music Competition-Percussion 2024 Primary P.1-P.2 | Champion |
6B | 羅鎧媞 | 4th Hong Kong School Children Challenge Music Contest-Chinese Instruments 2024 Division: Primary P.5-P.6 | Champion |
1D | 楊依霖 | 56th GASCA International Piano Competition Age Group C Early Child | Most Popular Award |
1D | 楊依霖 | 56th GASCA International Piano Competition Age Group C Early Child | Champion |
6B | 田心柔 | Fukuoka International Music Competition Final 2024 Chamber Group | 三等賞 |
6B | 田心柔 | Fukuoka International Music Competition Final 2024 Duo/Duet Group in Flute | 三等賞 |
6B | 田心柔 | Fukuoka Music Competition 2024 Hong Kong Preliminary Round Chamber Group | 2nd Place |
6B | 田心柔 | Fukuoka Music Competition 2024 Hong Kong Preliminary Round Duet in Flute | Champion |
2D | 鄧蘊妍 | International Fringe Music Festival and Competition Junior Four Hands Class | Silver Award |
4B | 鄧熹妍 | International Fringe Music Festival And Competition Junior Four Hands Class | Silver Award |
2A | 黃頌晴 | Osaka International Music Competition(Hong Kong) Piano Grade 3 | 3rd Place |
2C | 曾卓盈 | Osaka International Music Competition(Hong Kong) Piano Grade 3 | 1st Place |
1D | 楊依霖 | The 12th SDMF SCAF 2024 Piano Solo Age Group 6-8 | Gold Award |
6B | 余𧘲賢 | 全港十八區灣仔區歌唱比賽(第九届)-獨唱 小學P.5 – P.6組 | 金獎 |
6B | 余𧘲賢 | 全港十八區灣仔區音樂比賽-管樂組(第九届) 小學P.5 – P.6組 | 銀獎 |
6B | 田心柔 | 卓越盃國際音樂公開賽 Chamber Wind Ensemble Secondary 2 | 一等獎 |
6B | 余𧘲賢 | 第五十四届國際兒童及青少年管樂比賽 組別: 中童F組 | Outstanding Award |
6B | 余𧘲賢 | 第五届國際兒童及青少年音樂家大賽2024 管樂-兒童組 | 季軍 |
6B | 余𧘲賢 | 第五届國際兒童及青少年音樂家大賽2024 聲樂-兒童組 | 季軍 |
3B | 謝卓彤 | 第六届香港幼兒音樂大獎賽 兒童鋼琴組 | 冠軍 |
3B | 王婥藍 | 聯校音樂大賽2024 小學(鋼琴)獨奏-初級組 | 金獎 |
截至2024年10月 | |||
2A | 袁苡晴 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
2B | 倪千喻 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
2B | 張蘊妮 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
2C | 張晞澄 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
2C | 譚亦童 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
2D | 佘卓桐 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
3A | 林漮翹 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
3A | 邱月希 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
3A | 鄒雪嵐 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
3B | 周珏孜 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
3B | 葉可楠 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
3C | 吳千悠 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
3C | 楊晴琋 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
3D | 朱映樺 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
3D | 林愷恩 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
3D | 紀穎姸 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
4A | 侯詠心 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
4A | 鄧天揚 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
4A | 關詠鍴 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
4B | 楊偉喬 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
4B | 羅鎧韻 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
4B | 鄧熹妍 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
4B | 陸昕言 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
4C | 陳凱盈 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
4D | 何栩心 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
4D | 余芍霖 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
5A | 李子悠 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
5A | 麥雅姿 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
5B | 伍書瑩 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
5B | 傅曉懿 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
5B | 林洛詩 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
5B | 梁熙琳 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
5B | 茹怡澄 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
5B | 莫安喬 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
5B | 陳甯玲 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
5C | 李柏瑤 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
5C | 胡芷睿 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
5C | 茹怡潔 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
5C | 譚鈊濂 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
5D | 鄭綽之 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
5D | 關澤君 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
5D | 陳梓瑜 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
5D | 麥雅妍 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
6A | 張悦曈 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
6A | 林睿 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
6A | 楊可遊 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
6A | 楊康齊 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
6A | 霍康喬 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
6B | 王凱宜 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
6B | 田心柔 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
6B | 陳芊睿 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
6C | 施意 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
6D | 方允之 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
6D | 李彤 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
6D | 甄善嬈 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
6D | 陳彥橋 | 2024香港青年音樂滙演--交響樂團滙演 | 銅奬 |
2C | 侯姿卉 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
3A | 龔珮琳 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
3B | 林泳妤 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
3B | 王婥藍 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
3B | 黃栩澄 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
3C | 王紫楹 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
3C | 陳卓彤 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
3D | 蔡曉瑜 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
4B | 徐淳雅 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
4C | 吳卓妤 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
4C | 張綽之 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
4C | 陳柏柔 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
4D | 梁芷綸 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
5B | 馬窰 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
5D | 楊茗曦 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
5D | 葉韋欣 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
5D | 鄧悅妃 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
5D | 顏綽悠 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
6A | 姜逸懿 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
6B | 吳樂瑤 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
6B | 羅鎧媞 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
6B | 郭祉辰 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
6B | 陸旻融 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
6C | 梁愷彤 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
6C | 王佳鑫 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
6C | 譚詩霖 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
6C | 黃筱恩 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
6D | 劉羨弦 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
6D | 曾浠晴 | 2024香港青年音樂滙演—中樂團滙演(小學B組) | 銀奬 |
2B | 關心弦 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
2C | 侯姿卉 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
3A | 馬卓攸 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
3A | 龔珮琳 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
3B | 王婥藍 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
3B | 黃栩澄 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
3C | 吳泳希 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
3C | 李朗晴 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
3C | 李梓彤 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
3C | 王紫楹 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
3C | 陳卓彤 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
3D | 蔡曉瑜 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
4B | 余卓昕 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
4C | 吳卓妤 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
4C | 陳柏柔 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
4D | 梁芷綸 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
4D | 馬麗聞 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
5B | 馬窰 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
5D | 孫悅樺 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
5D | 楊茗曦 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
5D | 葉韋欣 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
5D | 鄧悅妃 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
6A | 姜逸懿 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
6B | 吳樂瑤 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
6B | 羅鎧媞 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
6B | 郭祉辰 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
6B | 陸旻融 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
6C | 梁愷彤 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
6C | 王佳鑫 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
6C | 譚詩霖 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
6C | 黃筱恩 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
6D | 曾浠晴 | 第五屆全港中樂大賽 | 金獎 |
2B | 關心弦 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
2C | 侯姿卉 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
3A | 馬卓攸 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
3A | 龔珮琳 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
3B | 王婥藍 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
3B | 黃栩澄 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
3C | 吳泳希 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
3C | 李朗晴 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
3C | 李梓彤 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
3C | 王紫楹 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
3C | 陳卓彤 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
3D | 蔡曉瑜 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
4B | 余卓昕 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
4C | 吳卓妤 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
4C | 陳柏柔 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
4D | 梁芷綸 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
4D | 馬麗聞 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
5B | 馬窰 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
5D | 孫悅樺 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
5D | 楊茗曦 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
5D | 葉韋欣 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
5D | 鄧悅妃 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
5D | 顏綽悠 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
6A | 姜逸懿 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
6B | 吳樂瑤 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
6B | 羅鎧媞 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
6B | 郭祉辰 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
6B | 陸旻融 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
6C | 梁愷彤 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
6C | 王佳鑫 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
6C | 譚詩霖 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
6C | 黃筱恩 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
6D | 劉羨弦 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
6D | 曾浠晴 | 聯校音樂大賽2025 (中樂團小學組) | 金獎 |
3B | 張希萌 | 17th HK Students Open Music Competition 2024 Flute-Grade 5 | 1st Place |
2D | 傅曉倩 | 17th HK Students Open Music Competition 2024 Piano-Grade 2-Repertoire Group | 3rd Place |
2D | 傅曉倩 | 17th HK Students Open Music Competition 2024 Violin-Grade 1 | 3rd Place |
2D | 林沛欣 | 8th Hong Kong Children Music Contest-Piano 2024 Division: Primary P.1-P.2 | Silver Award |
2A | 葉穎芯 | The 12th SDMF SCAF 2024 Piano Solo Grade 2 | Silver Award |
截至2024年11月 | |||
2A | 袁苡晴 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
2B | 張蘊妮 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
2B | 梁綽庭 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
2C | 張晞澄 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
2D | 佘卓桐 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
2D | 王梓澄 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
3A | 林漮翹 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
3A | 邱月希 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
3B | 張芷菁 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
3B | 溫璦珈 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
3C | 張鈊僑 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
3D | 朱映樺 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
4A | 鄧天揚 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
4B | 羅鎧韻 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
4B | 胡芷萱 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
4B | 袁若萱 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
5B | 吳妙恩 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
5B | 林洛詩 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
5D | 鄭綽之 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
5D | 關澤君 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
5D | 陳梓瑜 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
5D | 麥雅妍 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
6A | 林睿 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
6A | 楊康齊 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
6A | 霍康喬 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
6B | 王凱宜 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
6B | 田心柔 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
6B | 陳芊睿 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
6C | 佘愷欣 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
6C | 施意 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
6D | 李彤 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
6D | 陳彥橋 | 香港青年音樂滙演2024 管樂團滙演 | 金奬 |
5B | 傅曉懿 | 17th HK Students Open Music Competition 2024 Violin Grade 3 | 3rd Place |
5C | 李柏瑤 | 2nd Hong Kong Youth and Children’s Music Competition-String 2024 Age Group: Primary P.5-P.6 | Champion |
2D | 施雅齡 | IYACC The 18th International Music Competition Division: Cello-Music Talent Class Grade 1 | 1st Runner up |
截至2024年12月 | |||
3A | 甘千林 | GASCA international English Recitation & Public Speaking Competition(Japan) Age Group: Group B | Distinction Award |
2D | 薛以圻 | IYACC The 18th International Music Competition Division: Piano-Abrsm Exam Class Grade 3 | 1st Runner Up |
1B | 嚴以洛 | Piano Competition For Elite Performers Little Piano Star Senior | 2nd Prize |
1B | 嚴以洛 | Piano Competition For Elite Performers Piano Class 1st Grade | Gold Award |
2A | 嚴以淳 | Piano Competition For Elite Performers Piano Class 1st Grade | 1st Prize |
3B | 謝卓彤 | 第一届香港青少年鋼琴級別賽 Grade 3 | Gold Medal |
截至2025年01月 | |||
5C | 李柏瑤 | 2024卓越音樂家挑戰賽 P.5-P.6組 | 亞軍 |
截至2025年02月 | |||
2B | 倪千喻 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
2C | 譚亦童 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
3B | 葉可楠 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
3C | 吳千悠 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
3C | 楊晴琋 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
3D | 林愷恩 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
4A | 侯詠心 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
4B | 楊偉喬 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
4B | 鄧熹妍 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
4B | 陸昕言 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
4C | 陳凱盈 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
4D | 何栩心 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
4D | 余芍霖 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
5A | 麥雅姿 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
5B | 伍書瑩 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
5B | 林芷睿 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
5B | 梁熙琳 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
5B | 茹怡澄 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
5B | 陳甯玲 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
5C | 李柏瑤 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
5C | 胡芷睿 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
5C | 茹怡潔 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
5C | 譚鈊濂 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
6A | 楊可遊 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
6D | 方允之 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
6D | 甄善嬈 | 聯校音樂大賽2025—弦樂團 (小學組) | 金奬 |
1D | 霍婧嫣 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
2A | 袁苡晴 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
2B | 倪千喻 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
2B | 張蘊妮 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
2C | 張晞澄 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
2D | 佘卓桐 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
3A | 林漮翹 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
3A | 邱月希 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
3B | 溫璦珈 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
3B | 葉可楠 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
3C | 吳千悠 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
3C | 楊晴琋 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
3D | 林愷恩 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
4A | 侯詠心 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
4A | 鄧天揚 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
4B | 楊偉喬 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
4B | 羅鎧韻 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
4B | 鄧熹妍 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
4B | 陸昕言 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
4C | 陳凱盈 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
4D | 何栩心 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
4D | 余芍霖 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
5A | 麥雅姿 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
5B | 伍書瑩 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
5B | 林洛詩 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
5B | 林芷睿 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
5B | 梁熙琳 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
5B | 茹怡澄 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
5B | 陳甯玲 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
5C | 李柏瑤 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
5C | 胡芷睿 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
5C | 茹怡潔 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
5C | 譚鈊濂 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
5D | 文思迪 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
5D | 鄭綽之 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
5D | 關澤君 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
5D | 陳梓瑜 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
5D | 麥雅妍 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
6A | 林睿 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
6A | 楊可遊 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
6A | 楊康齊 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
6A | 霍康喬 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
6B | 王凱宜 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
6B | 田心柔 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
6B | 陳芊睿 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
6C | 佘愷欣 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
6C | 施意 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
6D | 方允之 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
6D | 李彤 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
6D | 甄善嬈 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
6D | 陳彥橋 | 聯校音樂大賽2025—管弦樂團 (小學組) | 銀奬 |
1D | 霍婧嫣 | 聯校音樂大賽2025—管樂團 (小學組) | 金奬 |
2A | 袁苡晴 | 聯校音樂大賽2025—管樂團 (小學組) | 金奬 |
2B | 張蘊妮 | 聯校音樂大賽2025—管樂團 (小學組) | 金奬 |
2C | 張晞澄 | 聯校音樂大賽2025—管樂團 (小學組) | 金奬 |
2C | 許綽嵐 | 聯校音樂大賽2025—管樂團 (小學組) | 金奬 |
2D | 佘卓桐 | 聯校音樂大賽2025—管樂團 (小學組) | 金奬 |
2D | 王梓澄 | 聯校音樂大賽2025—管樂團 (小學組) | 金奬 |
2D | 鄧蘊妍 | 聯校音樂大賽2025—管樂團 (小學組) | 金奬 |
3A | 林漮翹 | 聯校音樂大賽2025—管樂團 (小學組) | 金奬 |
3A | 邱月希 | 聯校音樂大賽2025—管樂團 (小學組) | 金奬 |
