學術
Date: 2025-03-01
2023-2025年
班別 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
---|---|---|---|
5A | 何思樂 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5A | 羅晫瀠 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5A | 胡心 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5A | 蔡子月 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5A | 蘇婕詠 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5A | 蘇愷純 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5A | 陳昭彤 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5A | 麥雅姿 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5B | 何嘉璐 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5B | 吳妙恩 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5B | 李曦宜 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5B | 林洛詩 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5B | 梁思彤 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5B | 潘尚瑩 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5B | 蘇昕翹 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5B | 黃芯翹 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5C | 周明蔚 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5C | 嚴祉因 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5C | 李欣蕎 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5C | 石恩僑 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5C | 胡芷睿 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5C | 麥芊汝 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5C | 黃恩霖 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5C | 黎芍攸 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5D | 劉芊悅 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5D | 周芷妤 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5D | 張禧晴 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5D | 文思迪 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5D | 蔡子日 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5D | 陳樂橋 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5D | 霍韻瑜 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
5D | 麥雅妍 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
6B | 吳宛羲 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
6B | 吳樂瑤 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
6B | 徐倪鈴 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
6B | 朱千游 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
6B | 楊昕桐 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
6B | 盧韻喬 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
6B | 羅鎧媞 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
6B | 鍾咏桐 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
6B | 陸旻融 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
6C | 林凱婷 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
6C | 梁愷彤 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
6D | 劉羨弦 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
6D | 方允之 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
6D | 曾浠晴 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
6D | 朱可游 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
6D | 李千渝 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
6D | 林敏而 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
6D | 許日希 | 第七十六屆香港學校朗誦節 小學五、六年級 詩詞集誦-粵語 | 冠軍 |
截至2024年03月 | |||
3A | 林漮翹 | 2024 Arch Cup Asian English Usage Contest Final Event Primary 1-2 Group | Bronze Award |
3A | 林漮翹 | 2024 Arch Cup Asian English Usage Contest Heat Event Primary 1-2 Group | Silver Award |
3A | 林漮翹 | Canadian English Writing Competition 2023-24 Arch Cup Live Final Competition Primary 1-2 Group | Silver Award |
3A | 林漮翹 | Canadian English Writing Competition 2023-24 Arch Cup Live Preliminary Competition Primary 1-2 Group | Bronze Award |
3A | 林漮翹 | Canadian English Writing Competition 2023-24 Arch Cup Live Semi-Final Competition Primary 1-2 Group | Silver Award |
6B | 余𧘲賢 | ITEDA Chinese Writing Competition 2024 | Champion |
6A | 吳穎霖 | MathConceptition 2024 Individual Contest | Silver Award |
6B | 余𧘲賢 | 第五届「文裕盃」全港校際徵文大賽2024 中文寫作-小學高級組 | 金獎 |
截至2024年10月 | |||
3B | 利巧澄 | Asia Kids Talent 9th Mathematics Contest(2024) Division: Primary P.2 | Gold Award |
截至2024年11月 | |||
4D | 鄧晴心 | 2024 香港數學及奧數公開賽 小四奧數組 | 銅獎 |
4D | 鄧晴心 | 2024 香港數學及奧數公開賽 小四數學組 | 銅獎 |
截至2024年12月 | |||
1B | 張鈗甯 | 2024-25年度 每月數學卓越之星獎勵計劃 | 最優異成績 |
3C | 朱慕雪 | 香港兒童數學大獎賽2024 P.3組數學比賽 | 冠軍 |
截至2025年01月 | |||
5A | 盧穎賢 | 「小小外交家」說好香港故事口才挑戰 | 潛力外交家獎 |
5C | 黎芍攸 | 「小小外交家」說好香港故事口才挑戰 | 季軍及潛力外交家獎 |
截至2025年03月 |